<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C.P. Clarín - Tercer Ciclo</title>
	<atom:link href="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo</link>
	<description>Recursos educativos para 5º y 6º</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 18:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Santillana en red: medios de comunicación y transporte</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3176</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar]]></category>
		<category><![CDATA[UD 14 - La economía de España y Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&amp;xref=200601171747_AC_0_-666679178&amp;mode=1&amp;rtc=1001&amp;locale=es_ES&amp;cache=false"><img class="aligncenter size-full wp-image-3177" title="Medios de comunicación y transporte" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/transporte.png" alt="Medios de comunicación y transporte" width="450" height="321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santillana en red: la población de las CCAA</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3173</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar]]></category>
		<category><![CDATA[UD 13 - La población de España y Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&amp;xref=200601171737_AC_0_1090781924&amp;mode=1&amp;rtc=1001&amp;locale=es_ES&amp;cache=false"><img class="aligncenter size-full wp-image-3174" title="Santillana en red: población de las CCAA" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/poblacion-comunidades.png" alt="Santillana en red: población de las CCAA" width="450" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santillana en red: distribución de la población</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3170</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3170#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar]]></category>
		<category><![CDATA[UD 13 - La población de España y Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&amp;xref=200601171734_AC_0_-208917111&amp;mode=1&amp;rtc=1001&amp;locale=es_ES&amp;cache=false"><img class="aligncenter size-full wp-image-3171" title="Santillana en red: distribución de la población española" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/distribucion.png" alt="Santillana en red: distribución de la población española" width="450" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santillana en red: qué sabes de la población</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3167</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar]]></category>
		<category><![CDATA[UD 13 - La población de España y Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&amp;xref=200601171728_AC_0_2002183256&amp;mode=1&amp;rtc=1001&amp;locale=es_ES&amp;cache=false"><img class="aligncenter size-full wp-image-3168" title="Santillana en red: qué sabes de la población española" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/quesabes3.png" alt="Santillana en red: qué sabes de la población española" width="450" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La población de España</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3163</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[UD 13 - La población de España y Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/la_poblacion_de_espana/index.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-3164" title="La población de España" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/población-España.png" alt="La población de España" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizamos las palabras</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3159</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gramática]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua Castellana y Literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.educa.madrid.org/binary/488/files97/flash.htm?numrecurso=4"><img class="aligncenter size-full wp-image-3160" title="Analizamos palabras" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/analizar-palabras.png" alt="Analizamos palabras" width="450" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edu365: los prefijos</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3155</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengua Castellana y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/extraordinaria/index.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-3156" title="Edu365: los prefijos" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/prefijos.png" alt="Edu365: los prefijos" width="450" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edu365: prefijos y sufijos</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3152</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengua Castellana y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/presuf/index.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-3153" title="Edu365: Prefijos y sufijos" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/prefijos-sufijos.png" alt="Edu365: Prefijos y sufijos" width="450" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los numerales</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3150</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gramática]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua Castellana y Literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua6/numerales/indice.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-3149" title="Los numerales" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/numerales2.png" alt="Los numerales" width="449" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los indefinidos</title>
		<link>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3146</link>
		<comments>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gramática]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua Castellana y Literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua6/indefinidos/indice.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-3147" title="Los indefinidos" src="http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/wp-content/uploads/2009/08/indefinidos.png" alt="Los indefinidos" width="450" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasticenelaula.es/3ciclo/?feed=rss2&amp;p=3146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

